5eb8869f e04c 4cf9 be0f 49be68d34292
5eb8869f e04c 4cf9 be0f 49be68d34292

Dokumentasi : Kegiatan Bimtek PBJP bersama Pemkab Mahakam Ulu – Agustus 2022

9e819669 090b 403b 8f09 97696c16c876
9e819669 090b 403b 8f09 97696c16c876
107c5247 cb31 4377 924d 16bd4ea32ba9
107c5247 cb31 4377 924d 16bd4ea32ba9
83706c5c cecc 4055 85c2 eeae55eb4a64
83706c5c cecc 4055 85c2 eeae55eb4a64
4f4d46eb ed4c 4c1b ab42 9653618fc0a7
4f4d46eb ed4c 4c1b ab42 9653618fc0a7
5f8a5a91 6896 4477 aedd 8715f64b0364
5f8a5a91 6896 4477 aedd 8715f64b0364
37c61311 1bfa 44c4 a003 b1adb52f3753
37c61311 1bfa 44c4 a003 b1adb52f3753
9d6b778e e6c0 4fc7 811e 74d4974a413a
9d6b778e e6c0 4fc7 811e 74d4974a413a
89474932 0b9c 4242 8334 f2ceb138dcdd
89474932 0b9c 4242 8334 f2ceb138dcdd
442a1c0d ae0f 4c7c ae70 225a03e9ffb9
442a1c0d ae0f 4c7c ae70 225a03e9ffb9
5eb8869f e04c 4cf9 be0f 49be68d34292
5eb8869f e04c 4cf9 be0f 49be68d34292
2d167ea0 bd45 4ee6 a33d 21c958349112
2d167ea0 bd45 4ee6 a33d 21c958349112
a040b533 b3d7 49e0 a1b3 500401d305f0
a040b533 b3d7 49e0 a1b3 500401d305f0
08dac198 4c18 4b63 ac12 6fea17c0bc8f
08dac198 4c18 4b63 ac12 6fea17c0bc8f
f033b472 0b37 4f31 b5e1 ff9bef7e1afa
f033b472 0b37 4f31 b5e1 ff9bef7e1afa
7778f0c1 6014 4d3a 9b2e fa1fae68b72b
7778f0c1 6014 4d3a 9b2e fa1fae68b72b
0debef12 3b21 423c a352 336f19744321
0debef12 3b21 423c a352 336f19744321
Sebelumnya Keadaan Kahar Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Selanjutnya Manajemen Risiko dan Pedomannya pada Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Cek Juga

bina konstruksi kabupaten kutai barat 2024

Kegiatan Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024 (Mei 2024)

Sesuai amanat UU 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, PP 14/2021, dan PP 8/2022 serta DPA Tahun ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: